(资料图片)
CFi.CN讯:鹏华消费优选混合 (基金代码:206007)公布 鹏华消费优选混合型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
| 1.本期已实现收益 | -36,217,007.36 |
| 2.本期利润 | 3,012,767.33 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0155 |
| 4.期末基金资产净值 | 676,770,421.63 |
| 5.期末基金份额净值 | 3.508 |
Copyright 2015-2022 现在健康网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com