(资料图片仅供参考)
3月17日,天津普林2022年年报显示, 本期营业收入5.81亿元,与上期同比减少17.05%,净利润1605.89万元。 公司负责人庞东、主管会计工作负责人王泰及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓洁声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 580,724,657.09 | 700,074,941.20 | -17.05% | 457,891,628.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,058,910.38 | 27,086,107.53 | -40.71% | 6,428,163.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,536,848.31 | 23,855,739.81 | 44.77% | 1,022,378.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,503,905.53 | 96,462,878.22 | -76.67% | 14,670,767.51 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 | -36.36% | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 | -36.36% | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.70% | 6.58% | -2.88% | 1.63% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 760,157,689.13 | 787,910,956.49 | -3.52% | 595,239,594.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 442,189,028.29 | 426,036,552.04 | 3.79% | 398,046,893.64 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 156,668,215.77 | 139,635,250.84 | 137,941,285.42 | 146,479,905.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,313,475.90 | 6,136,956.24 | 7,681,265.47 | -1,072,787.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,389,504.21 | 5,345,902.00 | 6,597,930.25 | 20,203,511.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,951,351.65 | -11,064,400.53 | 7,369,131.83 | -20,752,177.42 |
Copyright 2015-2022 现在健康网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com