(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月21日,新凤鸣(603225)获外资卖出10.14万股。截至目前,陆股通持有新凤鸣1144.88万股,占流通股0.75%,累计持股成本23.59元,持股亏损44.12%。
新凤鸣最近5个交易日上涨2.49%,陆股通累计净买入70.05万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价12.90元;最近20个交易日上涨12.65%,陆股通累计净买入95.86万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价12.39元;最近60个交易日上涨30.62%,陆股通累计净买入229.04万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价11.20元。
新凤鸣近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-21 | 1144.88万 | 0.75 | -133.72万 | -10.14万 | 23.59 |
| 2023-2-20 | 1155.02万 | 0.76 | -86.81万 | -6.58万 | 23.49 |
| 2023-2-17 | 1161.6万 | 0.76 | 278.78万 | 22.04万 | 23.44 |
| 2023-2-16 | 1139.56万 | 0.75 | 926.5万 | 72.75万 | 23.64 |
| 2023-2-15 | 1066.8万 | 0.70 | -102.19万 | -8.03万 | 24.39 |
| 2023-2-14 | 1074.83万 | 0.70 | 803.7万 | 62.6万 | 24.30 |
| 2023-2-13 | 1012.24万 | 0.66 | -1073.11万 | -85.93万 | 25.01 |
| 2023-2-10 | 1098.16万 | 0.72 | -723.39万 | -60.46万 | 24.03 |
| 2023-2-9 | 1158.63万 | 0.76 | -7.2万 | -6118 | 23.40 |
| 2023-2-8 | 1159.24万 | 0.76 | 343.32万 | 29.04万 | 23.39 |
Copyright 2015-2022 现在健康网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com